MARKETING UND SERVICEPAUSCHALE
Preis | ||
Hauptaussteller | Pauschale / Aussteller | EUR 205 |
Mitausstellergebühr | Pauschale / Ko-Aussteller | EUR 330 |
Die Marketing und Servicepauschale ist obligatorisch und beinhaltet die Anmeldegebühr, das Kontingent an Ausstellerausweisen je bezahlter Nettofläche (1 Stk -6 m2; 2 Stk -9 m2; 3 Stk -12 m2; 4 Stk -18 m2; 5 Stk -21 m2; 6 Stk -24 m2; 8 Stk -36 m2; 9 Stk -42 m2; 10 Stk -50 m2), eine Parkkarte, den Eintrag im Online- und im gedruckten Ausstellerverzeichnis, Werbemittel für eigene Aktivitäten
Zusätzliche Ausstellerkarte über Kontingent lt. Marketing & Servicepauschale. Gilt von Auf- bis Abbau, jeweils 1 Std vor und nach Messebetrieb | EUR 28 |
Zusätzliche (Dauer)Parkkarte für Aussteller. Gilt von Aufbaubeginn bis Abbauende für Parkhaus A bzw. D | EUR 40 |
>> Download Bestellformular Betriebstechnik
PLATZMIETE
Standart | Preis | |
Reihe | 1 Seite offen | EUR 119 / m² |
Ecke | 2 Seiten offen | EUR 124 / m² |
Kopf | 3 Seiten offen | EUR 127 / m² |
Insel | 4 Seiten offen | EUR 130 / m² |
Mobilität | Auto, Bus, Truck, Zweirad, ab 49 m² | EUR 77,50 / m² |
Die Platzmiete ist der Preis pro m² Leerfläche. Hallenpfeiler und Wandvorsprünge sind Bestandteile der zugeteilten Standflächen und mindern nicht die Platzmiete. Beachten Sie, das Standwände verpflichtend und Rollups o.Ä. nicht als Standwand gelten
KOMPLETTSTAND-ANGEBOTE
Type mit Mindestfläche | Preis |
EASY, mind. 6 m² | EUR 53 / m² |
PRIMA, mind. 6 m² | EUR 76 / m² |
PRIMA+, mind. 12 m² | EUR 93 / m² |
STYLE, mind. 12 m² | EUR 136 / m² |
Die Komplettstandpreise beinhalten den einheitlichen Standaufbau gemäß dem Ausstattungsblatt und verstehen sich exklusive Marketing & Servicepauschale, Platzmiete, Betriebsstoffe. Für Ihren individuellen Standbau und zu mehr Equipment klicken Sie in den Standout-Katalog
STANDBETRIEB
STROMPAKETE inkl. Anschluss, 3er-Steckdose und Verbrauch | |
Hauptanschluss 1 kW, 1-phasig, 230 Volt | EUR 130 |
Hauptanschluss 3 kW, 1-phasig, 230 Volt | EUR 160 |
Hauptanschluss 6 kW, 3 x 1-phasig, 230 Volt | EUR 327 |
Hauptanschluss 10 kW, 3-phasig, 400 Volt, CEE- 5*16 Ampere | EUR 384 |
Hauptanschluss 10 kW, 3-phasig, 400 Volt, mit Verteiler | EUR 442 |
Hauptanschluss 20 kW, 3-phasig, 400 Volt, CEE- 5*32 Ampere | EUR 660 |
Hauptanschluss 20 kW, 3-phasig, 400 Volt, mit Verteiler | EUR 722 |
Hauptanschluss 40 kW, 3-phasig, 400 Volt, CEE- 5*63 Ampere | EUR 1.200 |
Hauptanschluss 40 kW, 3-phasig, 400 Volt, mit Verteiler | EUR 1.290 |
Dauerstrom (nur mit einem Strompaket) zB für Kühlschränke, da die Kojenstromversorgung aus Sicherheitsgründen 1 Std nach Messeschluss abgestellt wird | EUR 98 |
WASSER | |
Installation Wasserzu- und -ablauf pro Hauptanschluss | EUR 185 |
Zusätzlicher Wasserzu- und ablauf pro Anschluss (per HA) | EUR 71 |
Wasserverbrauchspauschale für Zu- und Abwasser wird automatisch pro Anschluss zusätzlich verrechnet | EUR 44 |
REINIGUNG & MÜLLENTSORGUNG | |
Standreinigung, Preis pro Quadratmeter | EUR 3,20 |
Müllentsorgungsauftrag für Mischmüll / Sperrgut 1.100 l / 1 m³: Profi-Entsorgung unsortiert Spanplatte, Metall, Holz, Kunststoff | EUR 108 |
Müllentsorgung via Container zur Selbstbefüllung: Restmüllbehälter 1.100 l / m³ | EUR 70 |
>> Download Bestellformular Betriebstechnik
MESSEVERSICHERUNG
Variante | Versicherungssumme für Ausstellungsgüter | Prämie je Aussteller inkl. Versicherungssteuer |
Variante A | EUR 20.000,00 | EUR 81,00 |
Variante B | EUR 40.000,00 | EUR 131,00 |
Variante C | EUR 80.000,00 | EUR 211,00 |
Variante D | EUR 160.000,00 | EUR 331,00 |
Die Versicherungsbedingungen finden Sie in den Ausstellerservices. Für einen Versicherungsabschluss füllen Sie bitte dieses Messeversicherungsformular aus.
VORTRAG & WERBEMÖGLICHKEITEN
VORTRAGSSLOT | |
30minütiger Live-Auftritt auf der technisch komplett ausgestatteten Wissensbühne | EUR 180 |
WERBEMÖGLICHKEITEN ONLINE | |
Bild-Text-Kombination auf https://lebenslust-messe.at/ausstellerverzeichnis. Bild: 370×245 px (jpg, png), Text: 500 Zeichen, Link, 1 Monat online | EUR 290 |
Newsletter Beitrag an Abonnenten der Lebenslust. Bild: 370×245 px (jpg, png), Text: 500 Zeichen, Link, einmalig | EUR 390 |
Newsletter Banner an Abonnenten der Lebenslust. Bild: 700×100 px (jpg, png), Link, einmalig | EUR 420 |
Facebook Posting oder Video auf www.facebook.com/lebenslustmesse. Bild: 1200×630 px (jpg, png), Link, einmalig | EUR 175 |
WERBEMÖGLICHKEITEN WÄHREND DER MESSE | |
Aufstellgenehmigung small, zB für Ihr Roll-up, Beachflag oder A1-Plakataufsteller, vor oder im Foyer A | EUR 240 |
Aufstellgenehmigung medium, zB für Ihren aufblasbaren Werbeträger bis 6 m³, vor oder im Foyer A | EUR 420 |
Aufstellgenehmigung large, zB für Ihren gebrandeten Firmenwagen, vor oder im Foyer A | EUR 580 |
Verteilgenehmigung für Ihre Werbemittel vor und in Halle A pro Person, exklusive Personal | EUR 480 |
Ihre Werbefahne am Vorplatz A, Fahnenformat 130×800 cm, exklusive Fahne | EUR 390 |
>> Download Bestellformular Werbung
Alle Preise verstehen sich exklusive Steuern und gesetzlicher Abgaben
Angebotsanforderung: