VIECON Messe Wien
Preisinformationen für Aussteller:in
Marketing- und Servicepauschale
| Anmeldung bis 31.3.2026 | Anmeldung ab 1.4.2026 | ||
|---|---|---|---|
| Hauptaussteller | Marketing- und Servicepauschale | EUR 240 | EUR 265 |
| Mitaussteller | Mitausstellerpauschale | EUR 380 | EUR 420 |
Die Marketing- und Servicepauschale ist obligatorisch und beinhaltet die Anmeldegebühr, das Kontingent an Ausstellerausweisen je bezahlter Nettofläche, eine Parkkarte, den Eintrag im Online- und im gedruckten Ausstellerverzeichnis und Werbemittel für eigene Aktivitäten.
Kontingent an Ausstellerausweisen:
1 Stk bis 6 m2
2 Stk bis 9 m2
3 Stk bis 12 m2
4 Stk bis 18 m2
5 Stk bis 21 m2
6 Stk bis 24 m2
8 Stk bis 36 m2
9 Stk bis 42 m2
10 Stk bis 50 m2
Die Mitausstellerpauschale beinhaltet alle Leistungen der Marketing- und Servicepauschale
| Zusätzliche Ausstellerkarte | Auf- / Abbau, je 1 Std vor & nach Messebetrieb | € 28,00 |
| (Dauer)Parkkarte für Aussteller | Auf- / Abbau für Parkhaus A | € 37,50 |
Flächenmiete
| Typ | Beschreibung | Preis bei Anmeldung bis 31.3.2026 | Preis bei Anmeldung ab 1.4.2026 |
|---|---|---|---|
| Reihe | 1 Seite offen, mind. 6 m² | EUR 135 / m² | EUR 142 / m² |
| Ecke | 2 Seiten offen, mind. 9 m² | EUR 144 / m² | EUR 151 / m² |
| Kopf | 3 Seiten offen, , mind. 12 m² | EUR 149 / m² | EUR 156 / m² |
| Insel | 4 Seiten offen | EUR 155 / m² | EUR 163 / m² |
| Genusslust | Gastronomie | EUR 120 / m² | EUR 125 / m² |
| Mobilität | Auto, Bus, Truck, Zweirad, ab 49 m² | EUR 90 / m² | EUR 95 / m² |
Die Flächenmiete ist der Preis pro m² Leerfläche. Hallenpfeiler und Wandvorsprünge sind Bestandteile der zugeteilten Standflächen und mindern nicht die Platzmiete. Beachten Sie, das Standwände verpflichtend und Rollups o.Ä. nicht als Standwand gelten.
Komplettstand-Angebote
| Komplettstand Angebote | Preis |
|---|---|
| EASY, mind. 6 m² | EUR 65 / m² |
| PRIMA, mind. 6 m² | EUR 93 / m² |
| PRIMA+, mind. 12 m² | EUR 114 / m² |
| STYLE, mind. 12 m² | EUR 163 / m² |
Die Komplettstandpreise beinhalten den einheitlichen Standaufbau gemäß dem Ausstattungsblatt und verstehen sich exklusive Marketing- & Servicepauschale, Platzmiete, Betriebsstoffe. Mehr für Ihren individuellen Standbau und Equipment finden im Download-Bereich.
Standbetrieb
| STROMPAKETE inkl. Anschluss, 3er-Steckdose und Verbrauch | Preis |
|---|---|
| Hauptanschluss 1 kW, 1-phasig, 230 Volt | EUR 156,00 |
| Hauptanschluss 3 kW, 1-phasig, 230 Volt | EUR 208,00 |
| Hauptanschluss 6 kW, 3 x 1-phasig, 230 Volt | EUR 427,00 |
| Hauptanschluss 10 kW, 3-phasig, 400 Volt, CEE- 5*16 Ampere | EUR 537,00 |
| Hauptanschluss 10 kW, 3-phasig, 400 Volt, mit Verteiler | EUR 602,00 |
| Hauptanschluss 20 kW, 3-phasig, 400 Volt, CEE- 5*32 Ampere | EUR 913,00 |
| Hauptanschluss 20 kW, 3-phasig, 400 Volt, mit Verteiler | EUR 983,00 |
| Hauptanschluss 40 kW, 3-phasig, 400 Volt, CEE- 5*63 Ampere | EUR 1667,00 |
| Hauptanschluss 40 kW, 3-phasig, 400 Volt, mit Verteiler | EUR 1770,00 |
| Dauerstrom (nur mit einem Strompaket) zB für Kühlschränke, da die Kojenstromversorgung aus Sicherheitsgründen 1 Std nach Messeschluss abgestellt wird | EUR 178,00 |
| Wasser | |
| Installation Wasserzu- und -ablauf pro Hauptanschluss | EUR 216,00 |
| Zusätzlicher Wasserzu- und ablauf pro Anschluss (per HA) | EUR 83,00 |
| Wasserverbrauchspauschale für Zu- und Abwasser wird automatisch pro Anschluss zusätzlich verrechnet | EUR 55,00 |
| Reinigung & Müllentsorgung | |
| Standreinigung Pauschale auf Messedauer pro Quadratmeter | EUR 4,44 |
| Müllentsorgungsauftrag für Mischmüll / Sperrgut 1.100 l / 1 m³: Profi-Entsorgung unsortiert Spanplatte, Metall, Holz, Kunststoff | EUR 111,5 |
| Restmüllbehälter 1.100 l / m³ | EUR 72,00 |
Messeversicherung
| Variante | Versicherungssumme für Ausstellungsgüter | Prämie je Aussteller inkl. Versicherungssteuer |
|---|---|---|
| Variante A | EUR 20.000,00 | EUR 81,00 |
| Variante B | EUR 40.000,00 | EUR 131,00 |
| Variante C | EUR 80.000,00 | EUR 211,00 |
| Variante D | EUR 160.000,00 | EUR 331,00 |
Vortrag & Werbemöglichkeiten
| Variante | |
|---|---|
| 30-minütiger Live-Auftritt auf der technisch komplett ausgestatteten Wissensbühne | EUR 220 |
| ELEKTRONISCHE EINLADUNGS-CODES | |
| Ihr Kontingent an Einladungs-Codes: Sie erhalten 1 Stück TAN-Code pro verkauftem Netto-m2. Sie müssen Ihr Kontingent bei Interesse aktiv abrufen. Die Codes berechtigen zum kostenfreien Eintritt. | kostenfrei |
| Zusätzliche elektronische Einladungs-Codes: Für den kostenfreien Zutritt von mehr Ihrer potenziellen Kunden. Verrechnung erfolgt nur nach Einlösung pro Stück. | EUR 3,50 / Stk |
| WERBEMÖGLICHKEITEN ONLINE | |
| Bild-Text-Kombination auf https://lebenslust-messe.at/ausstellerverzeichnis. Bild: 370×245 px (jpg, png), Text: 400 – 500 Zeichen + Link, 1 Monat online | EUR 325 |
| Newsletter Beitrag an AbonnentInnen der Lebenslust. Bild: 370 x 245 px (jpg, png), Text: 400 – 500 Zeichen + Link, einmalig | EUR 435 |
| Newsletter Banner an AbonnentInnen der Lebenslust. Bild: 700 x 100 px (jpg, png, gif), inkl. Verlinkung, einmalig | EUR 420 |
| Social Media Posting (Bild oder Video) auf Facebook und Instagram. Bilder 1.200 x 630 px jpg und 1.080 x 1.350 px jpg inkl. Verlinkung auf Facebook, einmalig | EUR 180 |



